Motor (Tier 4) | Caterpillar C4.4 130hp (97kW) |
Tamaño de Criba | 20′ (6100mm) x 5′ (1525mm) |
# de Decks | 3 |
# de Fajas | 4 |
Capacidad Tolva | 8m3 |
Peso del Equipo | 39,250 kg |
Motor | Caterpillar C4.4 102hp (77kW) |
Tamaño de Criba | 14′ (4300mm) x 5′ 7″ (1700mm) |
# de Decks | 2 |
# de Fajas | 3 |
Capacidad Tolva | 8m3 |
Peso del Equipo | 28,750 kg |
Motor | Caterpillar C4.4 97kW |
Potencia neta del motor: Fase IIIA Velocidad constante | Caterpillar C4.4 97kW |
Potencia neta del motor: Tier 4F / Fase IV | Caterpillar C4.4 82kW |
N.º de cintas acumuladoras | 3 |
Peso | 30,500kg |

Arriendo de Seleccionadora 694 Inclinada, de 3 decks
Motor (Tier 4) | Caterpillar C4.4 130hp (97kW) |
Tamaño de Criba | 20′ (6100mm) x 5′ (1525mm) |
# de Decks | 3 |
# de Fajas | 4 |
Capacidad Tolva | 8m3 |
Peso del Equipo | 39,250 kg |

Arriendo de Seleccionadora 684-2 Inclinada, de 2 decks
Motor | Caterpillar C4.4 102hp (77kW) |
Tamaño de Criba | 14′ (4300mm) x 5′ 7″ (1700mm) |
# de Decks | 2 |
# de Fajas | 3 |
Capacidad Tolva | 8m3 |
Peso del Equipo | 28,750 kg |

Arriendo de Seleccionadora 883+ Spaleck, de 2 decks
Motor | Caterpillar C4.4 97kW |
Potencia neta del motor: Fase IIIA Velocidad constante | Caterpillar C4.4 97kW |
Potencia neta del motor: Tier 4F / Fase IV | Caterpillar C4.4 82kW |
N.º de cintas acumuladoras | 3 |
Peso | 30,500kg |