MHS 5162 |
MHS 5163 |
MHS 6162 |
MHS 6163 |
MHS 6202 |
MHS 6203 |
MHS 7202 |
MHS 7203 |
MHS 8202 |
MHS 8203 |
|
| Modelo de servicio pesado | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Anchura x Longitud (mm) | 1562×4877 | 1562×4877 | 1930×4877 | 1930×4877 | 1930×6096 | 1930×6096 | 2235×6096 | 2235×6096 | 2540×6096 | 2540×6096 |
| Número de cubiertas | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Potencia (kW) | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Polea (Criba) (mm) | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 |
| Polea (Motor) (mm) | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 |
| Velocidad (rpm) | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 |
| **Peso (kg) | 7496 | 8781 | 7781 | 9275 | 9085 | 10788 | 12000 | 13500 | 12162 | 14267 |





