MTI 1105 |
MTI 1110 |
MTI 1115 |
MTI 1307 |
MTI 1314 |
|
| Diámetro del rotor (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1286 | 1286 |
| Anchura del rotor (mm) | 500 | 1000 | 1500 | 655 | 1355 |
| Apertura de alimentación (mm) | 520×310 | 1020×310 | 1520×310 | 690×210 | 1390×210 |
| Tamaño máximo de alimentación (mm) | 150 | 150 | 150 | 90 | 90 |
| *Capacidad (mtph) | 100-120 | 220-250 | 280-320 | 100-120 | 220-250 |
| Potencia (kW) | 110 | 200-250 | 315 | 90-132 | 160-250 |
| **Peso (kg) | 8750 | 14000 | 17470 | 8400 | 13480 |





