Venta de Chancadoras de Impacto Primaria

MPI 1111

MPI 1012

MPI 1114

MPI 1313

MPI 1515

MPI 1620

Diámetro del Rotor (mm) 1100 1100 1100 1300 1500 1600
Anchura del Rotor (mm) 1100 1100 1400 1300 1500 2000
Apertura de Alimentación (mm) 1140×950 1140×840 1410×950 1340×1000 1540×920 2040×1400
Tamaño Máximo de Alimentación (mm) 600 600 600 900 850 1300
*Capacidad (mtph) 150-200 150-200 250-350 300-500 400-600 600-950
Potencia (kW) 160 160 200 250 315 500
**Peso (kg) 15100 13150 16800 22400 26800 40500

Productos relacionados