MCS300 |
MCH300 |
MCH400 |
|
| *Capacidad (mtph) | 110-230 | 50-190 | 90-340 |
| Potencia del Motor (kW) | 132 | 132 | 250 |
| Max. Tamaño de alimentación (mm) | 190-270 | 50-180 | 70-210 |
| Concavidades | EC, C, MC | EC, C, MC, MF, F | EC, C, MC, MF, F |
| CSS (Ajuste Mín – Máx) (mm) | 25-48 | 16-36 | 13-44 |
| Alcance Excéntrico (mm) | 16-30 | 16-34 | 16-40 |
| **Peso (kg) | 14100 | 11600 | 18200 |





